Eberdatenbank durchsuchen
Ihr Suchergebnis
| Eber | Ohr-Marke | TG | IndexELP | BLUP | LTZ | RSD | Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 80090 | 3045 | 134 | 17.12.09 | ||||
| N 80105 | 45566 | 132 | 01.04.10 | ||||
| N 80107 | 0021 | 135 | 22.04.10 | ||||
| N 80117 | 0126 | 111 | 15.05.10 | ||||
| N 80126 | 122 | 27.08.10 | |||||
| N 80132 | 160 | 02.10.10 | |||||
| N 80133 | 123 | 12.11.10 | |||||
| N 80134 | 148 | 29.10.10 | |||||
| N 80144 | 133 | 19.11.10 | |||||
| N 80146 | 133 | 26.11.10 | |||||
| Z 70122 | 47901 | 124 | 27.04.10 | ||||
| Z 70135 | 9465 | 131 | 15.04.10 | ||||
| Z 70144 | 115 | 30.12.09 | |||||
| Z 70146 | 126 | 17.08.10 | |||||
| Z 70148 | 130 | 31.08.10 | |||||
| Z 70149 | 112 | 31.08.10 | |||||
| Z 70150 | 136 | 19.08.10 | |||||
| Z 70157 | 145 | 18.10.10 | |||||
| Z 70158 | 131 | 10.11.10 | |||||
| Z 70159 | 150 | 09.11.10 |
